Si ritiene opportuno riportare delle presentazioni sugli argomenti di prevenzione incendi che possano guidare il professionista sia a livello amministrativo che tecnico.
Naturalmente le presentazioni non possono sostituire in alcun modo lo studio della normativa nell’applicazione progettuale e l’apprendimento della normativa è imprescindibile per una corretta applicazione delle misure antincendio.
La finalità delle presentazioni è per un loro uso didattico o per una prima conoscenza della materia che riporta anche alcune precisazioni, non sempre facilmente evidenziabili nella norma
ASPETTI GENERALI
GENERALITA’
| Aspetti Amministrativi/Procedurali | Presentazione (.ppt) | Presentazione (.pdf) | Data aggiornamento |
| Procedure di prevenzione incendi | Procedure di prevenzione incendi (.ppt) | Procedure di prevenzione incendi (.pdf) | 02/11/2024 (Aggiornamento con le tariffe del DM 11/10/2024) |
PRESENTAZIONI eD ESEMPI COL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
PRESENTAZIONI DM 03/08/2015 (CODICE DI PREVENZIONE INCENDI)
ATTIVITA’ – ESEMPI CON UTILIZZO DEL DM 03/08/2015
| Attività | Esempio (.ppt) | Esempio (.pdf) | Data aggiornamento |
| V.4 – Uffici | V.4 – Uffici (.ppt) | V.4 – Uffici (.pdf) | 13/12/2024 |
| V.5 – Alberghi | V.5 – Alberghi (.ppt) | V.5 – Alberghi (.pdf) | 13/03/2025 |
| V.6 – Autorimesse | V.6 – Autorimesse (.ppt) | V.6 – Autorimesse (.pdf) | 16/10/2024 |
| V.7 – Scuole | V.7 – Scuole (.ppt) | V.7 – Scuole (.pdf) | 16/10/2024 |
| V.14 – Edifici civile abitazione | V.14 – Edifici civile abitazione (.ppt) | V.14 – Edifici civile abitazione (.pdf) | 18/01/2025 |
| Attività 53 e 43. Officina vetture e pneumatici (Solo RTO) | Attività 53 e 43. Officina vetture e pneumatici (.ppt) | Attività 53 e 43. Officina vetture e pneumatici (.pdf) | 09/03/2026 |
PRESENTAZIONI COL METODO TRADIZIONALE
ASPETTI GENERALI
| Argomento | Presentazione (.ppt) | Presentazione (.pdf) | Data aggiornamento |
| DM 30/11/1983 – Termini e definizioni | DM 30/11/1983 – Termini e definizioni (.ppt) | DM 30/11/1983 – Termini e definizioni (.pdf) | 18/05/2025 |
PRESENTAZIONI ATTIVITA’ CON UTILIZZO DEL METODO TRADIZIONALE
| Attività | Presentazione (.ppt) | Presentazione (.pdf) | Data aggiornamento |
| Att. 3 – Depositi e rivendite di GPL in recipienti mobili | Att. 3 – Depositi e rivendite di GPL in recipienti mobili (.ppt) | Att. 3 – Depositi e rivendite di GPL in recipienti mobili (.pdf) | 26/06/2025 |
| Att. 4.B – Depositi GPL in serbatoi fissi | Att. 4.B – Depositi GPL in serbatoi fissi (.ppt) | Att. 4.B – Depositi GPL in serbatoi fissi (.pdf) | 27/04/2025 |
| Att. 48 – Macchine elettriche fisse (trasformatori) | Att. 48 – Macchine elettriche fisse (trasformatori) (.ppt) | Att. 48 – Macchine elettriche fisse (trasformatori) (.pdf) | 02/05/2026 |
| Att. 67 – Scuole (DM 26/08/1992) | Att. 67 – Scuole (DM 26/08/1992) (.pptx) | Att. 67 – Scuole (DM 26/08/1992) (.pdf) | 30/01/2026 |
| Att. 74 – Centrali termiche alimentate a gas | Att. 74 – Centrali termiche alimentate a gas (.ppt) | Att. 74 – Centrali termiche alimentate a gas (.pdf) | 20/07/2025 |

Se hai un minuto da dedicarci ci piacerebbe conoscere il tuo parere sul sito compilando il modulo a