Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3

DM 15/07/2014 coordinato completo
| N. | ATTIVITÀ (DPR 151/2011) | CATEGORIA | ||
| A | B | C | ||
| 48 | Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3 | Macchine elettriche | Centrali termoelettriche | |
| Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82 | ||||
| 63 | Centrali termoelettriche. | |||
| Principali differenze fra le attività di equiparazione La nuova attività introduce le macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3. | ||||
Per le macchine elettriche esiste un decreto specifico, DM 15/07/2014, ed alcuni chiarimenti precedenti sull’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi in relazione all’uso ed all’ubicazione.
Argomenti trattati:
– Macchine elettriche fisse
– Procedure
– Norme specifiche
| Normativa principale |
| – DM 15/07/2014: Macchine elettriche fisse |
MACCHINE ELETTRICHE FISSE
PROCEDURE
| DATA | NORMA | ARGOMENTO |
| 11/11/2025 | NOTA 11/11/2025, n° 18838 | Quesito Assoggettabilità attività 48.1.B DPR 151/11 – Macchine elettriche non collegate alla rete. |
| 22/04/2021 | CHIARIMENTO 22/04/2021, n° 5865 | Macchine elettriche all’aperto all’interno di un’area elettrica chiusa recintata. Quesito in merito all’individuazione del numero di macchine elettriche. |
| 30/05/2012 | CHIARIMENTO 30/05/2012, n° 7473 | Criteri applicativi del D.P.R.151/2011 in riferimento all’attività n.48 “Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1m3 – quesito. (Inerente 1) l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3, in relazione al punto di infiammabilità del liquido isolante; 2) sul come computare la capacità, per singola macchina o per numero complessivo delle macchine presenti nello stesso ambiente, ai fini dell’individuazione della categoria di assoggettamento. N.d.R.) |
| 20/04/2012 | CHIARIMENTO 20/04/2012, n° 5832 | D.P.R. 151/11. Attività 48 e 80. Chiarimenti. (Inerente 1) l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3, in relazione al punto di infiammabilità del liquido isolante; 2) l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle gallerie stradali di servizio. N.d.R.) |
| 20/04/2012 | CHIARIMENTO 20/04/2012, n° 5831 | D.P.R. 151/11. Attività 48. Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3. Chiarimenti. (Inerente l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi qualora presenti nelle sottostazioni elettriche dei parchi eolici. N.d.R.) |
| 17/04/2012 | CHIARIMENTO 17/04/2012, n° 5533 | D.P.R. 151/11. Attività 48. Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3. Chiarimenti. (Inerente le procedure di prevenzione incendi per le macchine elettriche – trasformatori – comprese in CPI già rilasciati per l’att. 63 ex DM 16/02/82 – centrali termoelettriche – . N.d.R.) |
NORME SPECIFICHE
| DATA | NORMA | ARGOMENTO |
| 10/08/2016 | CHIARIMENTO 10/08/2016, n° 10226 | Quesito n. 891 – Quesito riguardante il DM 15/07/2014 – locali esterni e requisito di non propagazione dell’incendio. Riscontro |
| 15/07/2014 | DM 15/07/2014 | Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l’installazione e l’esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m3 |

Se hai un minuto da dedicarci ci piacerebbe conoscere il tuo parere sul sito compilando il modulo a