Attività 08: Oleodotti con diametro superiore a 100 mm.

| N. | ATTIVITÀ (DPR 151/2011) | CATEGORIA | ||
| A | B | C | ||
| 8 | Oleodotti con diametro superiore a 100 mm | Tutti | ||
| Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82 | ||||
| 97 | Oleodotti con diametro superiore a 100 mm. | |||
| Principali differenze fra le attività di equiparazione Non vi è alcuna differenza fra le due attività. | ||||
Argomenti trattati:
– Oleodotti
– Norme specifiche
| Normativa principale |
| – DM 04/04/2014 – DM TRASP. E AV. CIV. 23/02/1971: Depositi di gas naturale e biogas – DM TRASP. E AV. CIV. 12/07/1966 – DM 31/07/1934 |
oleodotti
NORME SPECIFICHE
| DATA | NORMA | ARGOMENTO |
| 04/04/2014 | DM 04/04/2014 | Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto. |
| 20/02/1995 | CHIARIMENTO 20/02/1995, n° P341/4130 | Oleodotti – risposta a quesito. (Sulle distanze da adottare fra gli oleodotti e dei corpi di fabbrica. N.d.R.). |
| 23/02/1971 | DM TRASP. E AV. CIV. 23/02/1971 | Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto. (Abrogato e sostituito dal DM 04/04/2014. N.d.R.) |
| 29/09/1966 | Circolare 29/09/1966, n° 88 | Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte di liquidi e gas con linee ferroviarie, tranviarie e con binari di raccordo. |
| 12/07/1966 | DM TRASP. E AV. CIV. 12/07/1966 | Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte di liquidi e gas con linee ferroviarie, tranviarie e con binari di raccordo. |
| 31/07/1934 | DM 31/07/1934 | Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi. (Art. 61 B). N.d.R.). |

Se hai un minuto da dedicarci ci piacerebbe conoscere il tuo parere sul sito compilando il modulo a